11月09日 今天 · 河北唐山实况 8℃
唐山天气唐山15天天气预报
⛅
5~10℃
多云西北风 6级 · 湿度51%
空气质量123 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力西北风 6级
日出06:33
日落16:46
相对湿度51%
🌤 唐山未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月09日今天 | 今天 | ⛅多云 | 10℃ / 5℃ | 西北风 6级 |
| 11月10日 | 周二 | ☀️晴 | 13℃ / 10℃ | 西风 6级 |
| 11月11日 | 周三 | ☀️晴 | 14℃ / 12℃ | 西南风 5级 |
| 11月12日 | 周四 | ☀️晴 | 15℃ / 13℃ | 西南风 5级 |
| 11月13日 | 周五 | ☀️晴 | 13℃ / 12℃ | 西南风 4级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 13℃ / 11℃ | 东北风 4级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 12℃ / 6℃ | 北风 7级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 8℃ / 5℃ | 东北风 6级 |
| 11月17日 | 周二 | ☁️阴 | 11℃ / 7℃ | 西北风 5级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | 11℃ / 5℃ | 北风 6级 |
| 11月19日 | 周四 | ☀️晴 | 9℃ / 7℃ | 西北风 5级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 10℃ / 3℃ | 西北风 6级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅晴间多云 | 7℃ / 2℃ | 西北风 6级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 9℃ / 6℃ | 西风 5级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 9℃ / -2℃ | 北风 7级 |
唐山生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(西北风 6级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 51%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航